URI Earnings
Upcoming earnings date and last 8 quarters of EPS surprise.
Next Earnings
Jul 22, 2026
29 days ago
EPS Surprise — Last 8 Quarters
Quarterly Detail
| Quarter | Report Date | Est EPS | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Apr 22, 2026 | 8.94 | 9.71 | +8.63% | Beat |
| Q4 2025 | Jan 28, 2026 | 11.80 | 11.09 | -6.05% | Miss |
| Q3 2025 | Oct 22, 2025 | 12.29 | 11.70 | -4.79% | Miss |
| Q2 2025 | Jul 23, 2025 | 10.54 | 10.47 | -0.62% | Inline |
| Q1 2025 | Apr 23, 2025 | 8.81 | 8.86 | +0.53% | Inline |
| Q4 2024 | Jan 29, 2025 | 11.63 | 11.59 | -0.30% | Inline |
| Q3 2024 | Oct 23, 2024 | 12.49 | 11.80 | -5.50% | Miss |
| Q2 2024 | Jul 24, 2024 | 10.52 | 10.70 | +1.72% | Beat |
Data updated May 25, 2026 · source: Yahoo Finance via yfinance