SEC Filings — SHOP
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-05-05 | 2026-03-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K/A | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 10-K/A | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2026-02-11 | 2025-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2025-11-04 | 2025-09-30 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K/A | 2025-04-29 | 2024-12-31 | 10-K/A | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-02-11 | 2024-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | — | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.