SEC Filings — INTU
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-05 | 2026-05-03 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-12 | 2026-03-10 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-02-26 | 2026-01-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-26 | 2026-01-23 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-09-03 | 2025-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-09-04 | 2024-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2022-09-02 | 2022-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2021-09-08 | 2021-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2020-08-31 | 2020-07-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.