SEC Filings — CAT
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-05-06 | 2026-03-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| DEF 14A | 2026-04-30 | 2026-06-10 | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-13 | 2026-04-07 | FORM 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-10 | 2026-04-07 | FORM 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | OWNERSHIP DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2026-02-13 | 2025-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-02-14 | 2024-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-02-16 | 2023-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-02-15 | 2022-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2022-02-16 | 2021-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2021-02-17 | 2020-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2020-02-19 | 2019-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2019-02-14 | 2018-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.