SEC Filings — ADP
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-07 | 2026-05-04 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-01-29 | 2025-12-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-08 | 2026-01-06 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-05 | 2026-01-01 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-01-05 | 2026-01-01 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-08-07 | 2024-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2021-08-04 | 2021-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2020-08-05 | 2020-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2019-08-09 | 2019-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2018-08-03 | 2018-06-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.